<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用WooRank给网站做SEO综合素质评测</title>
	<atom:link href="http://cheweb.org/320.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cheweb.org/320.html</link>
	<description>闲扯天朝网络，助力中国博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 01:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>来自：赵福安</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-786</link>
		<dc:creator>赵福安</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 08:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-786</guid>
		<description>哈，我的分数比你高点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈，我的分数比你高点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：敏敏知音</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-359</link>
		<dc:creator>敏敏知音</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-359</guid>
		<description>看了半天看不出什么结果，惭愧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了半天看不出什么结果，惭愧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：icecream冰淇淋</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-274</link>
		<dc:creator>icecream冰淇淋</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-274</guid>
		<description>去看一下，哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>去看一下，哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：gypsy</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-272</link>
		<dc:creator>gypsy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-272</guid>
		<description>50.2，还是不明白那些都是什么指数．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50.2，还是不明白那些都是什么指数．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：托名汉相</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-267</link>
		<dc:creator>托名汉相</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-267</guid>
		<description>46.7，这个得分说明什么问题？
如果全部是中文就好了，看了半天看不出什么结果，惭愧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>46.7，这个得分说明什么问题？<br />
如果全部是中文就好了，看了半天看不出什么结果，惭愧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Ven</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-246</link>
		<dc:creator>Ven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-246</guid>
		<description>圆点就是建议。绿色表示通过，红色未通过，橘色表示有改进余地。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>圆点就是建议。绿色表示通过，红色未通过，橘色表示有改进余地。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：才高8G</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-245</link>
		<dc:creator>才高8G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-245</guid>
		<description>48分。就是网页右边，绿色，灰色，红色的小圆点不知道是什么意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>48分。就是网页右边，绿色，灰色，红色的小圆点不知道是什么意思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：集趣</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-244</link>
		<dc:creator>集趣</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-244</guid>
		<description>怎么好的创意，都是来自于国外，然后国人再来模仿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么好的创意，都是来自于国外，然后国人再来模仿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：豆角</title>
		<link>http://cheweb.org/320.html#comment-243</link>
		<dc:creator>豆角</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cheweb.org/?p=320#comment-243</guid>
		<description>47.6分，有点意思！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>47.6分，有点意思！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

